SWOS '94 1.1 Database - Teams in Spain
Jump to team:
Division 1
ALBACETE - ATHLETIC BILBAO - ATLETICO MADRID - BARCELONA - BETIS - CELTA VIGO - COMPOSTELA - DEP. LA CORUNA
ESPANOL - LOGRONES - OVIEDO - RACING SANTANDER - REAL MADRID - REAL SOCIEDAD - SEVILLA - SPORTING GIJON
TENERIFE - VALENCIA - VALLADOLID - ZARAGOZA -
Division 2
ATH. BILBAO B - ATL. MARBELLA - BADAJOZ - BARCELONA B
EIBAR - EXTREMADURA - GETAFE - HERCULES - LEGANES - LLEIDA - MALLORCA - MERIDA
ORENSE - OSASUNA - PALAMOS - RAYO VALLECANO - REAL MADRID B - SALAMANCA - TOLEDO - VILLARREAL
Division 1 Teams
First
ALBACETE
Manager: BENITO FLORO
Tactic: 5-3-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MOLINA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 2 | RAFAEL COCO | LB | ESP | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 550K |
| 3 | SOTERO LOPEZ | D | ESP | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 20 | 550K |
| 4 | SANTI | D | ESP | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 500K |
| 5 | ESTEBAN FRADERA | D | ESP | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 300K |
| 6 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | RB | ESP | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | 500K |
| 7 | MANOLO | A | ESP | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 650K |
| 8 | OSCAR GARCIA | M | ESP | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 28 | 1M |
| 9 | OSCAR DERTYCIA | A | ARG | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 950K |
| 10 | JOSE ZALAZAR | LW | URU | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 31 | 1.5M |
| 11 | JOSE MARIA SALA | RW | ESP | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 20 | 550K |
| 12 | FERNANDO MARCOS | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 13 | FRANCISCO OLIETE | D | ESP | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 14 | JUAN ANTONIO CHESA | M | ESP | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 350K |
| 15 | GREGORIO FONSECA | A | ESP | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 450K |
| 16 | IVAILO ANDONOV | A | BUL | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 300K |
First
ATHLETIC BILBAO
Manager: JOSE M AMORRORTU
Tactic: 4-5-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN VALENCIA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550K |
| 2 | EDUARDO ESTIBARIZ | RB | ESP | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 23 | 700K |
| 3 | INIGO LARRAINZAR | D | ESP | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 26 | 850K |
| 4 | AITOR KARANKA | LB | ESP | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 18 | 450K |
| 5 | GENARO ANDRINUA | D | ESP | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 700K |
| 6 | JOSU URRUTIA | M | ESP | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26 | 850K |
| 7 | JON ANDONI GOIKOETXEA | RW | ESP | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 30 | 1.3M |
| 8 | JULEN GUERRERO | M | ESP | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 | 3.5M |
| 9 | JOSE ANGEL CIGANDA | A | ESP | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 1M |
| 10 | ANDER GARITANO | LW | ESP | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22 | 650K |
| 11 | VIKTOR ALKIZA | M | ESP | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 550K |
| 12 | KIKE | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | OSCAR TABUENCA | RB | ESP | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 14 | AITOR LARRAZABAL | D | ESP | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 15 | RICARDO MENDIGUREN | M | ESP | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 26 | 850K |
| 16 | GONZALEZ SUANCES | A | ESP | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | 700K |
First
ATLETICO MADRID
Manager: ALFIO BASILE
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL RESINO | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700K |
| 2 | GELI | RB | ESP | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 750K |
| 3 | TONI | LB | ESP | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 23 | 700K |
| 4 | JUAN MANUEL LOPEZ | D | ESP | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 950K |
| 5 | PACHI FERREIRA | D | ESP | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 650K |
| 6 | JOSE CAMINERO | M | ESP | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 35 | 2M |
| 7 | DIEGO SIMEONE | RW | ARG | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 33 | 1.8M |
| 8 | JUAN VIZCAINO | M | ESP | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 31 | 1.5M |
| 9 | KIKO | A | ESP | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 32 | 1.6M |
| 10 | ROMAN KOSECKI | A | POL | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 33 | 1.8M |
| 11 | PIRRI | LW | ESP | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 30 | 1.3M |
| 12 | DIEGO DIAZ | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | ROBERTO SOLAZABAL | D | ESP | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 950K |
| 14 | IGOR DOBROVOLSKI | LW | RUS | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 28 | 1M |
| 15 | MANOLO | A | ESP | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 | 1.1M |
| 16 | ADOLFO VALENCIA | A | COL | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 32 | 1.6M |
First
BARCELONA
Manager: JOHAN CRUYFF
Tactic: 3-5-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS BUSQUETS | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600K |
| 2 | ALBERT FERRER | RB | ESP | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 35 | 2M |
| 3 | JOSEP GUARDIOLA | M | ESP | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 41 | 5M |
| 4 | RONALD KOEMAN | D | HOL | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 40 | 4.5M |
| 5 | SERGI BARJUAN | LW | ESP | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 35 | 2M |
| 6 | JOSE MARIA BAKERO | M | ESP | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 37 | 2.75M |
| 7 | GUILLERMO AMOR | RW | ESP | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 33 | 1.8M |
| 8 | HRISTO STOICHKOV | A | BUL | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 | 12M |
| 9 | ABELARDO FERNANDEZ | LB | ESP | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 32 | 1.6M |
| 10 | GHEORGHE HAGI | M | ROM | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 45 | 9M |
| 11 | AITOR BEGUIRISTAIN | A | ESP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 15M |
| 12 | JULEN LOPETEGUI | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800K |
| 13 | MIGUEL ANGEL NADAL | D | ESP | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 36 | 2.25M |
| 14 | IVAN IGLESIAS | M | ESP | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 25 | 800K |
| 15 | JORDI CRUYFF | A | ESP | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 30 | 1.3M |
| 16 | IGOR KORNEEV | A | RUS | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 33 | 1.8M |
First
BETIS
Manager: LORENZO SERRA FERRER
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO LUIS JARO | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550K |
| 2 | JAIME | RB | ESP | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 350K |
| 3 | JOSETE | LB | ESP | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 350K |
| 4 | JUAN ANTONIO URENA | D | ESP | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 450K |
| 5 | HRISTO VIDAKOVIC | D | BOS | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 550K |
| 6 | JOSE MENENDEZ | LW | ESP | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | 550K |
| 7 | JUAN JOSE CANAS | RW | ESP | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 550K |
| 8 | VLADA STOSIC | M | YUG | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | 650K |
| 9 | ALEXIS TRUJILLO | M | ESP | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 450K |
| 10 | ANGEL MANUEL CUELLAR | A | ESP | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 29 | 1.1M |
| 11 | WOJCIECH KOWALCZYK | A | POL | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 26 | 850K |
| 12 | JOSE LUIS DIEZMA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | TOMAS OLIAS | D | ESP | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 160K |
| 14 | RAFAEL GORDILLO | LW | ESP | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 15 | LUIS MARQUEZ | M | ESP | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 350K |
| 16 | DANIEL AQUINO | A | ARG | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 750K |
First
CELTA VIGO
Manager: CARLOS AIMAR
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER VILLANUEVA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| 2 | MARIANO HOYAS | RB | ESP | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | 600K |
| 3 | RAFAEL BERGES | LB | ESP | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | 450K |
| 4 | FRANCISCO SALINAS | D | ESP | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 800K |
| 5 | ALEJO INDIAS | D | ESP | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 600K |
| 6 | DESIO | M | ARG | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 550K |
| 7 | SEBASTIAN LOSADA | A | ESP | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 650K |
| 8 | JOSE GIL | LW | ESP | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 25 | 800K |
| 9 | ANGEL MERINO | RW | ESP | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 23 | 700K |
| 10 | VLADIMIR GUDELJ | A | BOS | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27 | 950K |
| 11 | MICHEL | M | ESP | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 24 | 750K |
| 12 | CARLOS CANO | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 13 | JOSE MANUEL TARRAGA | D | ESP | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 250K |
| 14 | VICENTE | M | ESP | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 550K |
| 15 | JOSE ALBERTO TORIL | M | ESP | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 350K |
| 16 | ANGEL URIBARRENA | A | ESP | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 500K |
First
COMPOSTELA
Manager: FERNANDO SANTOS
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRU | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 2 | FRANCISCO VILLENA | RB | ESP | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 200K |
| 3 | NACHO | LB | ESP | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 350K |
| 4 | FERNANDO TOCORNAL | D | ESP | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 160K |
| 5 | JAVIER BELLIDO | D | ESP | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 200K |
| 6 | FRANCK PASSI | RW | FRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 500K |
| 7 | BENT CHRISTENSEN | A | DEN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 300K |
| 8 | ABADIA | M | ESP | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 9 | FABIANO | M | BRA | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 250K |
| 10 | CHRISTOPHER OHEN | A | NIG | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 450K |
| 11 | ANGEL LECUMBERRI | LW | ESP | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16 | 300K |
| 12 | FRANCISCO FALAGAN | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 13 | TONO CASTRO | D | ESP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 14 | VICTOR MANUEL | M | ESP | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 15 | JUAN CARLOS PANIAGUA | M | ESP | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 130K |
| 16 | PACO LLORENTE | A | ESP | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 550K |
First
DEP. LA CORUNA
Manager: ARSENIO IGLESIAS
Tactic: 5-3-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LIANO | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950K |
| 2 | VORO | D | ESP | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 27 | 950K |
| 3 | NANDO | LB | ESP | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 26 | 850K |
| 4 | JOSE LUIS RIBERA | D | ESP | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | 650K |
| 5 | MIROSLAV DJUKIC | D | YUG | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 29 | 1.1M |
| 6 | MAURO SILVA | M | BRA | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 39 | 3.5M |
| 7 | LUIS LOPEZ REKARTE | RB | ESP | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 650K |
| 8 | DONATO | RW | ESP | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 32 | 1.6M |
| 9 | JULIO SALINAS | A | ESP | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 36 | 2.25M |
| 10 | FRAN | LW | ESP | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 34 | 1.9M |
| 11 | BEBETO | A | BRA | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 | 12M |
| 12 | JUAN CANALES | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | PACO | D | ESP | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 450K |
| 14 | ADOLFO ALDANA | M | ESP | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 750K |
| 15 | CLAUDIO BARRAGAN | A | ESP | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | 1.1M |
| 16 | JAVIER MANJARIN | A | ESP | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 34 | 1.9M |
First
ESPANOL
Manager: JOSE CAMACHO
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONI | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| 2 | MENDIONDO | RB | ESP | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 21 | 600K |
| 3 | SEBASTIAN HERRERA | D | ESP | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | 600K |
| 4 | MAURICIO POCHETTINO | D | ESP | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 500K |
| 5 | VICTOR TORRES MESTRE | LB | ESP | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 500K |
| 6 | BRANKO BRNOVIC | RW | YUG | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 24 | 750K |
| 7 | FRANCISCO LOPEZ | M | ESP | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 650K |
| 8 | ROBERTO PRIETO | M | ESP | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 500K |
| 9 | FLORIN RADUCIOIU | A | ROM | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 41 | 5M |
| 10 | JOSE PACHETA | LW | ESP | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 | 650K |
| 11 | JORDI LARDIN | A | ESP | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 27 | 950K |
| 12 | ANTONIO MORALES | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350K |
| 13 | JAIME RAMON MOLINA | D | ESP | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 500K |
| 14 | ARTEAGA | M | ESP | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 450K |
| 15 | VELKO YOTOV | M | BUL | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 22 | 650K |
| 16 | LLUIS GONZALEZ | A | ESP | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 450K |
First
LOGRONES
Manager: JOSE AUGUSTO
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO VERGARA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550K |
| 2 | VICTOR SEGURA | RB | ESP | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 300K |
| 3 | FRANCISCO ANTON | LB | ESP | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 500K |
| 4 | ISIDRO VILLANOVA | D | ESP | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 5 | JUAN CARLOS HERRERO | D | ESP | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 550K |
| 6 | ANTONIO ACOSTA | RW | ESP | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 600K |
| 7 | NEBOJSA GUDELJ | M | YUG | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 600K |
| 8 | JUANJO | A | ESP | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 | 600K |
| 9 | SILVIO | A | BRA | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 700K |
| 10 | JOSE IGNACIO | LW | ESP | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 | 450K |
| 11 | IGNACIO ERANA | M | ESP | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 12 | JOSE OCHOTORENA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 13 | FELIPE HERRERA | D | ESP | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 300K |
| 14 | JUBERA | M | ESP | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 15 | JAVIER DELGADO | M | ESP | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 450K |
| 16 | DEJAN MARKOVIC | A | YUG | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | 600K |
First
OVIEDO
Manager: RADOMIR ANTIC
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS MORA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| 2 | CRISTOBAL PARRALO | RB | ESP | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 28 | 1M |
| 3 | SIETES | LB | ESP | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 | 750K |
| 4 | NIKOLA JERKAN | D | CRO | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | 650K |
| 5 | ANTONIO RIVAS | D | ESP | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 21 | 600K |
| 6 | SLAVISA JOKANOVIC | RW | YUG | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 32 | 1.6M |
| 7 | ROBERT PROSINECKI | M | CRO | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 36 | 2.25M |
| 8 | ARMANDO ALVAREZ | M | ESP | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 600K |
| 9 | OLI | A | ESP | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 650K |
| 10 | CARLOS MUNOZ | A | ESP | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 29 | 1.1M |
| 11 | BERTO | LW | ESP | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 500K |
| 12 | RAFA | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | PEDRO ALBERTO | D | ESP | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 | 500K |
| 14 | MANEL | D | ESP | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 250K |
| 15 | ROBERTO SUAREZ | M | ESP | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 350K |
| 16 | JANKO JANKOVIC | A | CRO | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | 700K |
First
RACING SANTANDER
Manager: VICENTE MIERA
Tactic: 5-4-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL CEBALLOS | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 2 | INAQUI | RB | ESP | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 200K |
| 3 | LUIS CARRERAS | LB | ESP | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 700K |
| 4 | JESUS MERINO | D | ESP | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 300K |
| 5 | PABLO | D | ESP | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 450K |
| 6 | ANDREI ZYGMANTOVICH | D | BLS | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 | 600K |
| 7 | ESTEBAN TORRE | M | ESP | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 550K |
| 8 | DAVID BILLABONA | M | ESP | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 21 | 600K |
| 9 | DMITRI POPOV | RW | RUS | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 750K |
| 10 | QUIQUE SETIEN | LW | ESP | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 650K |
| 11 | DMITRI RADCHENKO | A | RUS | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1.1M |
| 12 | FRANCISCO PINILLOS | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | FRANCISCO RONCAL | D | ESP | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 450K |
| 14 | TOMAS GONZALEZ | M | ESP | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 500K |
| 15 | THOMAS CHRISTIANSEN | A | ESP | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 24 | 750K |
| 16 | CHILI | A | ESP | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 180K |
First
REAL MADRID
Manager: JORGE VALDANO
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO BUYO | G | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5M |
| 2 | QUIQUE | RB | ESP | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 28 | 1M |
| 3 | MIGUEL LASA | LB | ESP | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 27 | 950K |
| 4 | FERNANDO HIERRO | D | ESP | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 41 | 5M |
| 5 | FERNANDO REDONDO | M | ARG | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 42 | 6M |
| 6 | MANUEL SANCHIS | D | ESP | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 34 | 1.9M |
| 7 | RAUL FERNANDEZ | A | ESP | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 34 | 1.9M |
| 8 | LUIS ENRIQUE MARTINEZ | RW | ESP | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 38 | 3M |
| 9 | IVAN ZAMORANO | A | CHL | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 39 | 3.5M |
