SWOS '94 1.1 Database - Teams in Bolivia
Jump to team:
Division 1
BLOOMING S. CRUZ - BOLIVAR - CICLON TARIJA - DESTROYERS - GUABIRA - INDEPENDIENTE PS - JORGE WILSTERMAN - METALSAN
ORIENTE - PETROLERO - REAL SANTA CRUZ - SAN JOSE ORURO - THE STRONGEST - UNIVERSITARIO
Division 1 Teams
First
BLOOMING S. CRUZ
Manager: ROBERTO RESQUIN
Tactic: 4-3-3
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO JUSTINIANO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350K |
| 2 | FERNANDO SUAREZ | RB | BOL | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 250K |
| 3 | MIGUEL MOSQUERA | LB | COL | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 4 | ALFREDO VACA | D | BOL | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 450K |
| 5 | JUAN RIVERO | D | BOL | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 350K |
| 6 | JUAN CARLOS CHAVEZ | RW | BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 17 | 350K |
| 7 | BERTHY VACA | LW | BOL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 8 | HERLANO SANCHEZ | M | BOL | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 450K |
| 9 | RONALDO PANIAGUA | A | BOL | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 10 | HEBERTH ARANDIA | A | BOL | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 600K |
| 11 | RAUL JUSTINIANO | A | BOL | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 21 | 600K |
| 12 | CRISTIAN OLIVARES | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | JORGE CASTILLO | D | BOL | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 14 | CELIO ALVES | M | BOL | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 200K |
| 15 | JUAN SOAREZ | M | BOL | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 250K |
| 16 | MARCIO TORRES | A | BOL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 160K |
First
BOLIVAR
Manager: JOSE PASTORIZA
Tactic: 4-3-3
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ARAGON | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750K |
| 2 | TITO MONTANO | RB | BOL | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 450K |
| 3 | MARCO FERRUFINO | LB | BOL | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 20 | 550K |
| 4 | MARCO SANDY | D | BOL | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 600K |
| 5 | MIGUEL RIMBA | D | BOL | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20 | 550K |
| 6 | VLADIMIR SORIA | RW | BOL | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | 600K |
| 7 | LIMBERG PIZARRO | LW | BOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 | 550K |
| 8 | VICTOR ANTELO | M | BOL | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 450K |
| 9 | DOUGLAS CUENA | A | BOL | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 550K |
| 10 | CLAUDIO MIR | A | ARG | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 600K |
| 11 | RICHARD CUETO | A | BOL | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 26 | 850K |
| 12 | MAURICIO SORIA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350K |
| 13 | LUIS CRISTALDO | D | BOL | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 500K |
| 14 | JUAN RUIZ | D | BOL | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 15 | PEDRO SALABERRY | M | BOL | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 450K |
| 16 | JUAN RIOS | A | BOL | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | 450K |
First
CICLON TARIJA
Manager: RICARDO ANICETO ROLDAN
Tactic: 4-5-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MIGUEL ROJAS | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 2 | RODOLFO LEANO | RB | BOL | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 160K |
| 3 | JOSE AUDAMAS | LB | BOL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 160K |
| 4 | LUIS MANUEL TRIGO | D | BOL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 5 | WILLIAM NARVAEZ | D | BOL | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 200K |
| 6 | FREDDY JIMINEZ | RW | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | 160K |
| 7 | JUAN GALARZA | LW | BOL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 250K |
| 8 | MARCELO CEBALLOS | M | ARG | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 9 | GERARDO ALBORNOZ | M | BOL | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 10 | EDSON FLORES | M | BOL | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 150K |
| 11 | LINO FERREYRA | A | BOL | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 200K |
| 12 | MARCO ORDONEZ | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 13 | ELVIS CRUZ | D | BOL | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 14 | ROBERT ESPINDOLA | M | BOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 15 | RUBEN BUSTOS | A | BOL | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 16 | PABLO VIDEZ | A | BOL | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 110K |
First
DESTROYERS
Manager: JOSE OMAR BECCERICA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO BARTEMEOLI | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 2 | LUCAS VAZQUEZ | RB | BOL | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 150K |
| 3 | ERLIN PAZ | LB | BOL | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 250K |
| 4 | AROLDO CUELLAR | D | BOL | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 200K |
| 5 | NORBERTO TESTA | D | ARG | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 500K |
| 6 | CASIANO MENACHO | RW | BOL | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 350K |
| 7 | ENRIQUE JUSTINIANO | LW | BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 350K |
| 8 | JUAN LEVIS | M | BOL | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 9 | JUAN GUZMAN | M | BOL | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 10 | JOSE MENACHO | A | BOL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 200K |
| 11 | MARCELO ORTIZ | A | BOL | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 12 | ERWIN JUSTINIANO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 13 | JOSE JUSTINIANO | D | BOL | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 110K |
| 14 | RICHARD TERAN | M | BOL | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 160K |
| 15 | FERNANDO RIBERA | M | BOL | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 160K |
| 16 | HERRMANN ALBERTI | A | BOL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 160K |
First
GUABIRA
Manager: JUAN FARIAS
Tactic: 4-5-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS LUDVENA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 2 | LIMBERG SILES | RB | BOL | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 | 550K |
| 3 | RICARDO ROMANO | LB | BOL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 250K |
| 4 | VICTOR SANCHEZ | D | BOL | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 450K |
| 5 | ROLANDO REA | D | BOL | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 450K |
| 6 | ROMER ROCA | RW | BOL | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 350K |
| 7 | ALDO VELARDE | LW | BOL | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 8 | ROGELIO AVALOS | M | BOL | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 350K |
| 9 | JUAN HURTADO | M | BOL | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 250K |
| 10 | JUAN PAZ | M | BOL | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 500K |
| 11 | MAURICIO BRAUN | A | BOL | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 550K |
| 12 | BERNARDO REA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | PEDRO RAMOS | D | BOL | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 14 | DOMINGO SANCHEZ | A | BOL | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 200K |
| 15 | ADHEMAR SUAREZ | A | BOL | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 200K |
| 16 | DARIO GOMEZ | A | BOL | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 300K |
First
INDEPENDIENTE PS
Manager: OVIDIO MESSA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO DAZA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 2 | ALDO CUQUI | RB | BOL | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 180K |
| 3 | JOSE SUAREZ | LB | BOL | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 300K |
| 4 | JOSE GUZMAN | D | BOL | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 200K |
| 5 | DANIEL WERNER | D | BOL | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 6 | SIMON VARGAS | RW | BOL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 250K |
| 7 | JAMES BORJA | LW | BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 200K |
| 8 | PEDRO RIOJA | M | BOL | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 9 | MAURO BLANCO | M | BOL | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 500K |
| 10 | OSWALDO ZABALA | A | PAR | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 200K |
| 11 | OSCAR GONZALEZ | A | ARG | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 12 | LUIS GALARZA | G | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 13 | ALBERTO ILLANES | D | BOL | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 14 | JUAN MENDOZA | M | BOL | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 160K |
| 15 | JOSE DE OLIVEIRA | M | BOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 150K |
| 16 | FABIO SEIXAS | A | BOL | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 160K |
First
JORGE WILSTERMAN
Manager: ROMULO CORTEZ
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNESTO VARGAS | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| 2 | RAFAEL SALGUERO | RB | BOL | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 500K |
| 3 | HUGO RODRIGUEZ | LB | BOL | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 350K |
| 4 | RONALD CAMPOS | D | BOL | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 200K |
| 5 | WILLIAM IBANEZ | D | BOL | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 500K |
| 6 | MARCELO TAN WING | RW | BOL | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 500K |
| 7 | JUAN URUTTI | LW | ARG | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20 | 550K |
| 8 | LUIS CRESPO | M | BOL | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 600K |
| 9 | JULIO TAN WING | M | BOL | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 250K |
| 10 | ROLANDO ESCALERA | A | BOL | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 300K |
| 11 | DEMETRIO ANGOLA | A | BOL | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 12 | EDUARDO TERRAZAS | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 13 | NORBERTO KEKES | D | BOL | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 200K |
| 14 | MARCELO ANGOLO | M | BOL | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 200K |
| 15 | MANUEL DIAZ | M | BOL | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 16 | WALTER MALADOT | A | ARG | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 300K |
First
METALSAN
Manager: VICTOR VILLALON
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO GALARZA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 2 | RAMIRO DELGADILLO | RB | BOL | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | 350K |
| 3 | JUAN RODRIGUEZ | LB | BOL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 250K |
| 4 | VICTOR ARANDIA | D | BOL | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 600K |
| 5 | RAUL LIMANCHI | D | BOL | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 350K |
| 6 | SERGIO PARDO | RW | BOL | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 350K |
| 7 | MAURICIO MALDONADO | LW | BOL | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 22 | 650K |
| 8 | OVIDIO MAMANI | M | BOL | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 9 | JOSE FERNANDEZ | M | BOL | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 350K |
| 10 | ORLANDO MONTANO | A | BOL | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 600K |
| 11 | GUSTAVO VELASCO | A | BOL | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 300K |
| 12 | NERY QUINTANA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | JUAN DORADO | D | BOL | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 180K |
| 14 | LUCIO HINOJOSA | M | BOL | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 15 | GONZALO CAMACHO | A | BOL | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 250K |
| 16 | JUAN VELASCO | A | BOL | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 300K |
First
ORIENTE
Manager: ANTONIO DE LALERDA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO BARRERO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 2 | JORGE MONASTERIO | RB | BOL | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 300K |
| 3 | JUAN CARVAJAL | LB | BOL | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 | 200K |
| 4 | SERGIO RIVERO | D | BOL | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 250K |
| 5 | ANGEL PARADA | D | BOL | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 450K |
| 6 | JOSE LUIS MEDRANO | RW | BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 180K |
| 7 | JEFFERSON GOTTARDI | LW | BOL | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 250K |
| 8 | FRANSISCO TAKEO | M | BOL | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 9 | WILSON RUEDA | M | BOL | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 500K |
| 10 | WILLIAM RAMALLO | A | BOL | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 11 | MIGUEL CARILLO | A | BOL | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 250K |
| 12 | PEDRO HIGA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | JUAN CARLOS FARAH | D | BOL | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 180K |
| 14 | CARLOS ANDRADE | M | BRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 160K |
| 15 | MODESTO MOLINA | A | BOL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 16 | WILSON ESCALANTE | A | BOL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 160K |
First
PETROLERO
Manager: OVIDIO MESSA
Tactic: 5-4-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO PEREZ | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 2 | CARLOS DAVALOS | RB | BOL | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 200K |
| 3 | CARLOS DAVILA | LB | BOL | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 180K |
| 4 | LUCAS MENDEZ | D | BOL | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 180K |
| 5 | BERTHY ROCHA | D | BOL | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 350K |
| 6 | JUAN CARLOS DORADO | D | BOL | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 250K |
| 7 | ENRIQUE SALINAS | RW | BOL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 200K |
| 8 | LUIS TORRICOS | LW | BOL | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 300K |
| 9 | MAURICIO SANDY | M | BOL | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 500K |
| 10 | REYNALDO ZAMBRANA | M | BOL | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 11 | EDSON MEDRANO | A | BRA | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 550K |
| 12 | JOSE MONTANO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | JOHNNY SANCHEZ | M | BOL | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 14 | FRANZ VELAZQUEZ | A | BOL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 180K |
| 15 | JUAN CARLOS TORRICO | A | BOL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 160K |
| 16 | AUGUSTO GUILLEN | A | BOL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 130K |
First
REAL SANTA CRUZ
Manager: ANTONIO BATISTA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN BERNUNCIO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 2 | MARCO HERRERA | RB | BOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 130K |
| 3 | ROBERTO BRUNETTO | LB | BOL | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 4 | JUAN AVILA | D | BOL | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 5 | ARMANDO ANEZ | D | BOL | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 6 | FERNANDO ALBA | RW | BOL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 160K |
| 7 | WILSON SANCHEZ | LW | BOL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 8 | RICARDO MARTINEZ | M | BOL | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 130K |
| 9 | SANTOS NAVARRO | M | BOL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 10 | JASON RODRIGUEZ | A | BRA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100K |
| 11 | JOSE MENDEZ | A | BOL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 150K |
| 12 | JUAN ULLOA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K |
| 13 | ARMANDO IBANEZ | D | BOL | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100K |
| 14 | GABRIEL TARICOLLAN | D | BOL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 15 | ADRIAN SOTO | M | BOL | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 16 | RENATO | A | BRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40K |
First
SAN JOSE ORURO
Manager: DANIEL VALENCIA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO ADORNO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 2 | JAVIER PAZ | RB | BOL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 110K |
| 3 | CARLOS OLIVEIRA | LB | BOL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 4 | ROBERTO PEREZ | D | BOL | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 5 | MARCELO GONZALEZ | D | BOL | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 6 | FREDDY COSSIO | RW | BOL | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 7 | OSCAR VILLEGAS | LW | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 110K |
| 8 | RUBEN VERA | M | BOL | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 9 | MARIO ORTEGA | M | BOL | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 10 | ROGER VERA | A | BRA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 11 | JOSE PENA | A | BOL | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 200K |
| 12 | CARLO LAIME | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40K |
| 13 | LUIS ORELLANA | D | ARG | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 85K |
| 14 | WILLIAM TRONCOSO | D | BOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 65K |
| 15 | MARCO SENZANO | M | BOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 85K |
| 16 | NESTOR ORELLANA | A | BOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 75K |
First
THE STRONGEST
Manager: JORGE VICHERA
Tactic: 4-3-3
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS IBARRA | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 2 | GASPAR MONTE | RB | BOL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 250K |
| 3 | WILLIAM ROCA | LB | BOL | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 500K |
| 4 | GUSTAVO QUINTEROS | D | BOL | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 450K |
| 5 | JUAN SANCHEZ | RW | BOL | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 6 | SERGIO LUNA | LW | BOL | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 350K |
| 7 | MILTON MELGAR | M | BOL | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 250K |
| 8 | HECTOR DIAZ | M | BOL | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 9 | FAVIO CALUSTRO | A | BOL | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 10 | CLAUDIO MIR | A | ARG | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 350K |
| 11 | ARTURO GARCIA | A | BOL | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 450K |
| 12 | GONZALO BERDUGO | G | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
