SWOS '94 1.1 Database - Teams in Hungary
Jump to team:
Division 1
BEKESCSABA - BVSC - CSEPEL - DEBRECEN - ETO GYOR - FERENCVAROS - HALADAS - KISPEST-HONVED
MTK - PARMALAT - PECSI MSC - SIOFOK - SOPRON - UJPESTI TE - VAC - VASAS
Non-League
DIOSGYOR - NYIREGYHAZI - VESZPREM
Division 1 Teams
First
BEKESCSABA
Manager: JOZSEF PASZTOR
Tactic: 4-3-3
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN UDVARACZ | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 2 | ZOLTAN SZENTI | D | HUN | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 3 | YURY USMAYEV | RB | UKR | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 180K |
| 4 | GYORGY FABULYA | LB | HUN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 150K |
| 5 | TIBOR FODOR | A | HUN | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 6 | JANOS ARGYELAN | RW | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 150K |
| 7 | JONAS SZARVAS | A | HUN | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 110K |
| 8 | SANDOR CSATO | LW | HUN | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 130K |
| 9 | SANDOR KULCSAR | A | ROM | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 200K |
| 10 | VIOREL VANCEA | M | ROM | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 300K |
| 11 | MIHALY MRACSKO | D | HUN | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 12 | TAMAS BAJI | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 13 | ZOLTAN ZAHORAN | D | HUN | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 14 | ISTVAN GYURA | M | HUN | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 130K |
| 15 | ANATOLY GRITSAYUK | A | UKR | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 130K |
| 16 | ZSOLT KASIK | A | HUN | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 110K |
First
BVSC
Manager: SANDOR EGERVARI
Tactic: 5-3-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRE BALASSI | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | LASZLO KOSA | RB | HUN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 150K |
| 3 | PETER KRONER | LB | HUN | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 130K |
| 4 | MIKLOS B SZABO | D | HUN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 130K |
| 5 | ANDRAS CSEH | D | HUN | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 6 | DANUT BABA | RW | HUN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 7 | ISTVAN URBANYI | LW | HUN | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 150K |
| 8 | GYORGY BOGNAR | M | HUN | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 160K |
| 9 | LAJOS ZENTAI | D | HUN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 10 | ADRIAN NEGRAU | A | ROM | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 200K |
| 11 | ISTVAN BORGULYA | A | HUN | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 110K |
| 12 | ADAM VEZER | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75K |
| 13 | PETER NAGY | D | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 75K |
| 14 | VIKTOR MUNDI | M | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 75K |
| 15 | JOZSEF FARKAS | M | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 85K |
| 16 | IMRE BODA | A | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50K |
First
CSEPEL
Manager: ISTVAN VARGA
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTILA HAJDU | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 2 | ZOLTAN TYUKODI | RB | HUN | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 180K |
| 3 | DENES VACZI | LB | HUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 110K |
| 4 | GUSZTAV ACS | D | HUN | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 200K |
| 5 | SANDOR TOMPOS | D | HUN | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 160K |
| 6 | JOZSEF SZEKERES | M | HUN | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 250K |
| 7 | PETER MEDGYES | RW | SVK | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 180K |
| 8 | JOZSEF SOMOGYI | LW | HUN | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 9 | ANDRAS SZABO | M | HUN | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 150K |
| 10 | ATTILA KAMAN | A | HUN | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 11 | CSABA JAKAB | A | HUN | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 180K |
| 12 | LASZLO SZIEBEN | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | PETER BERECZKI | D | HUN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 130K |
| 14 | LAJOS MIKLER | D | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 15 | ZOLTAN SUVEGES | A | HUN | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 16 | ZOLTAN BALOGH | A | HUN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 130K |
First
DEBRECEN
Manager: LAJOS GARAMVOLGYI
Tactic: 5-2-3
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELA HORVATH | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 2 | JOZSEF BALOGH | RB | HUN | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 180K |
| 3 | LIVIU GOJAN | LB | ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 150K |
| 4 | ELEMAR KONDAS | D | HUN | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 5 | ZOLTAN PETO | D | HUN | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 160K |
| 6 | CSABA SANDOR | D | HUN | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 180K |
| 7 | CSABA MADAR | RW | HUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 160K |
| 8 | TAMAS SANDOR | LW | HUN | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 9 | TIBOR DOMBI | A | HUN | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 180K |
| 10 | VIKTOR GRATSOV | A | UKR | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 300K |
| 11 | VIACHESLAV MEDVID | A | UKR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 150K |
| 12 | GABOR TEGLASI | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | CSABA NAGY | D | HUN | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 14 | EMIL RADUCU | M | ROM | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 15 | ION RADU | A | ROM | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75K |
| 16 | GYORGY TOTH | A | HUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 130K |
First
ETO GYOR
Manager: JOZSEF VEREBES
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOLTAN VEGH | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 2 | ATTILA KUTTOR | RB | HUN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 200K |
| 3 | ATTILA PINTER | D | HUN | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 4 | GYULA HAJSZAN | LB | HUN | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 250K |
| 5 | LAJOS CSIKOS | D | HUN | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 200K |
| 6 | CSABA BORDAS | M | HUN | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 7 | AUREL CSERTOI | RW | HUN | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 450K |
| 8 | LASZLO KLAUSZ | A | HUN | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 300K |
| 9 | MIKLOS HERCZEEG | A | HUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 250K |
| 10 | KRISZTIAN MIKOCZI | M | HUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 200K |
| 11 | JANOS IGNACZ | LW | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 12 | BELA BIRO | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 13 | SZILVESZTER LAZAR | D | HUN | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 14 | LASZLO IVANICS | M | HUN | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 15 | ISTVAN FARAGO | M | HUN | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 160K |
| 16 | VENDEL RUGOVICS | A | HUN | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 160K |
First
FERENCVAROS
Manager: TIBOR NYILASI
Tactic: 3-5-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOZSEF SZEILER | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500K |
| 2 | TIBOR SIMON | RW | HUN | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 350K |
| 3 | ANDRAS TELEK | D | HUN | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 650K |
| 4 | JOZSEF KELLER | LW | HUN | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 500K |
| 5 | SERGEI KUZNETSOV | LB | UKR | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 350K |
| 6 | PETER LIPCSEI | M | HUN | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 450K |
| 7 | JOZSEF KOVACS | A | HUN | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 500K |
| 8 | FLORIAN ALBERT | M | HUN | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 9 | TAMAS SZEKERES | RB | HUN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 250K |
| 10 | CARLOS ROBERTO CORREA | M | ARG | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 350K |
| 11 | LASZLO WUKOVICS | A | HUN | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 550K |
| 12 | DEZSO HORVATH | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 13 | JANOS HRUTKA | D | HUN | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 200K |
| 14 | MIHALY SZUCS | M | HUN | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 180K |
| 15 | SORIN CIGAN | A | ROM | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 180K |
| 16 | JOZSEF GREGOR | A | HUN | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 200K |
First
HALADAS
Manager: SANDOR FEDOR
Tactic: 5-3-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTILA DERDAK | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 2 | LASZLO SANTA | RB | HUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 100K |
| 3 | GABOR NEUDL | LB | HUN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 110K |
| 4 | ZOLTAN BOGNAR | D | HUN | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 160K |
| 5 | ZOLTAN JGODICS | D | HUN | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 180K |
| 6 | ISTVAN SZEKER | D | HUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 7 | ATTILA ELEKES | RW | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 130K |
| 8 | GYULA TOTH | LW | HUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 100K |
| 9 | ZOLTAN KENESEI | M | HUN | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 10 | ATTILA HIDVEGI | A | HUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 110K |
| 11 | SIMON FARKAS | A | HUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 130K |
| 12 | CSABA JAKAB | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75K |
| 13 | MIHALY NAGY | D | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 75K |
| 14 | JANOS SULE | M | HUN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 100K |
| 15 | NORBERT TOTH | M | HUN | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 16 | PETER BERBAS | A | HUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65K |
First
KISPEST-HONVED
Manager: DIMITRIJE DAVIDOVIC
Tactic: 3-5-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTVAN BROCKHAUSER | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 2 | BELA ILLES | RW | HUN | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 500K |
| 3 | ATTILA PLOKAI | LB | HUN | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 200K |
| 4 | JANOS BANFI | D | HUN | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 650K |
| 5 | JOZSEF CSABI | RB | HUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 350K |
| 6 | ISTVAN STEFANOV | LW | HUN | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 | 450K |
| 7 | FERENC OROSZ | A | HUN | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 350K |
| 8 | ISTVAN PISONT | M | HUN | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 300K |
| 9 | ISTVAN SALLOI | A | HUN | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 450K |
| 10 | ISTVAN VINCZE | M | HUN | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 300K |
| 11 | ISTVAN HAMAR | A | HUN | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 | 550K |
| 12 | FERENC ROTT | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 13 | JOZSEF SZABADOS | D | HUN | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 300K |
| 14 | TIBOR CSEHI | M | HUN | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 350K |
| 15 | EMEKA EZEUGO | M | HUN | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 200K |
| 16 | JOZSEF DURO | M | HUN | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 250K |
First
MTK
Manager: SANDOR POPOVICS
Tactic: 3-5-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMS BALOGH | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | JANOS TALAPA | RW | HUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 160K |
| 3 | GABOR HIRES | D | HUN | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 4 | ISTVAN TURBEK | RB | HUN | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 160K |
| 5 | LASZLO KOMODI | M | HUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 6 | MIKLOS SZTANO | LB | HUN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 180K |
| 7 | MIKLOS VANCSA | M | HUN | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 200K |
| 8 | FERENC HAMORI | A | HUN | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 250K |
| 9 | CSABA HORVATH | M | HUN | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 10 | GYULA ZSIVOTZKY | LW | HUN | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 150K |
| 11 | ROBERT JOVAN | A | HUN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 110K |
| 12 | ZOLTAN PIEL | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 13 | SANDOR NAGY | D | HUN | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 14 | JOZSEF VINCZE | D | HUN | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 15 | ATTILA SZALAI | D | HUN | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 110K |
| 16 | ZOLTAN KOVACS | A | HUN | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 110K |
First
PARMALAT
Manager: LASZLO KISS
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABOR MITRING | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 2 | ERNO VARGA | RB | HUN | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 160K |
| 3 | ANTAL LORINCZ | M | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 160K |
| 4 | LASZLO HORVATH | M | HUN | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 180K |
| 5 | LASZLO CZEH | LW | HUN | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 300K |
| 6 | JANOS SALACZ | RW | HUN | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 160K |
| 7 | LAJOS TAKACS | A | HUN | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 160K |
| 8 | ZOLTAN BALOG | D | HUN | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 9 | ZOLTAN NEMETH | D | HUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 10 | IMRE VADASZ | LB | HUN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 180K |
| 11 | FERENC HORVATH | A | HUN | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 300K |
| 12 | MIKLOS JOZSA | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | CSABA LASZLO | D | HUN | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 14 | JANOS KUCSELATIS | D | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 15 | JANOS DUBECZ | M | HUN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 16 | LASZLO PALFI | A | HUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 130K |
First
PECSI MSC
Manager: ANTAL ROTH
Tactic: 4-5-1
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEI CHABAN | G | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 2 | ZOLTAN ULVECZKI | RW | HUN | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 150K |
| 3 | KAROLY BRAUN | D | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 110K |
| 4 | GABOR CSIZI | LB | HUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 5 | ANDRAS DIENES | RB | HUN | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 6 | TAMAS BODOG | D | HUN | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 160K |
| 7 | ISTVAN KOCSIS | M | HUN | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100K |
| 8 | ROBERT CSOBOTH | LW | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 110K |
| 9 | TAMAS VOKO | M | HUN | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 10 | CATALIN AZOITEI | A | ROM | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 160K |
| 11 | LASZLO ROZSA | M | HUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 100K |
| 12 | SANDOR REGOS | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50K |
| 13 | JANOS PALACZKY | D | HUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 65K |
| 14 | IOAN ADRIAN ZARE | D | ROM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75K |
| 15 | ROMAN TOLOTSKO | M | UKR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40K |
| 16 | FERENC LENGYEL | A | HUN | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75K |
First
SIOFOK
Manager: LASZLO PUSZTAI
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRE BIRO | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 2 | ISTVAN KESZEG | RB | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 130K |
| 3 | TAMAS BIMBO | D | HUN | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 180K |
| 4 | SANDOR OLAJOS | D | HUN | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 160K |
| 5 | LASZLO BARNA | LB | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 150K |
| 6 | IMRE KOVACS | M | HUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 150K |
| 7 | JOZSEF KIRALY | RW | HUN | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 160K |
| 8 | SANDOR VARSANYI | M | HUN | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 200K |
| 9 | TIBOR KIRCHMAYER | A | HUN | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 160K |
| 10 | GYULA MEKSZ | LW | HUN | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 11 | PAL FISCHER | A | HUN | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 300K |
| 12 | GABOR BRAKSZATORISZ | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 13 | CSABA SZABADI | D | HUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 110K |
| 14 | SANDOR JENEI | M | UKR | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 130K |
| 15 | LAJOS TOTH | M | HUN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 16 | JAROSLAV HAUSNER | A | TCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 100K |
First
SOPRON
Manager: LASZLO GYORFI
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABOR BABOS | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | GABOR KOVACS | RB | HUN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 150K |
| 3 | CSABA ARPASI | LB | HUN | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 110K |
| 4 | SANDOR KATONA | D | HUN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 5 | PETER VARSANYI | D | HUN | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 130K |
| 6 | JENO NAGY | RW | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 180K |
| 7 | GABOR DEAK | LW | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 8 | PETRU CHIRIATCU | M | ROM | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 160K |
| 9 | CSABA SZANTO | M | ROM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 130K |
| 10 | ZOLTAN MAJOROS | A | HUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 150K |
| 11 | JOZSEF ORDOG | A | HUN | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 200K |
| 12 | PETER MILCHRAM | G | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65K |
| 13 | TAMAS UDVARDI | D | HUN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50K |
