SWOS '94 1.1 Database - Teams in Colombia
Jump to team:
Division 1
AMERICA CALI - ATL. BUCARAMANGA - ATL. NACIONAL - ATLETICO HUILA - ATLETICO JUNIOR - CUCUTA DEPORTIVO - DEP. PEREIRA - DEP. QUINDIO
DEP. TULIA - DEPORTIVO CALI - ENVIGADO FC - IND. MEDELLIN - IND. SANTA FE - MILLONARIOS - ONCE CALDAS - UNION MAGDALENA
Division 1 Teams
First
AMERICA CALI
Manager: HUGO GALLEGO
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR CORDOBA | G | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650K |
| 2 | WILMER CABRERA | RB | COL | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 200K |
| 3 | GERSON GONZALEZ | LB | COL | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 450K |
| 4 | CARLOS MONTOYA | D | COL | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 350K |
| 5 | WILMER ORTEGON | D | COL | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 300K |
| 6 | LEONEL ALVAREZ | RW | COL | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 500K |
| 7 | ALEX ESCOBAR | LW | COL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 300K |
| 8 | ORLANDO MATURANA | M | COL | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 450K |
| 9 | FRANKLIN OVIEDO | M | COL | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 500K |
| 10 | DANIEL TILGER | A | COL | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 550K |
| 11 | JORGE DA SILVA | A | COL | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 600K |
| 12 | EDUARDO NINO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | WILSON PEREZ | D | COL | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 300K |
| 14 | JAMES ANGULO | M | COL | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 250K |
| 15 | NESTOR VILLARREAL | M | ARG | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 180K |
| 16 | ANTHONY DE AVILA | A | COL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 180K |
First
ATL. BUCARAMANGA
Manager: NORBERTO PELUFFO
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTIN GRANADOS | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | RICARDO GARCIA | RB | COL | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 160K |
| 3 | EMERSON JIMENEZ | LB | COL | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 4 | OSCAR UPEGUI | D | COL | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 250K |
| 5 | PABLO ZULETA | D | COL | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 6 | DUMAR RUEDA | RW | COL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 200K |
| 7 | JUAN ARGUEDAS | LW | COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 150K |
| 8 | JORGE RAMOA | M | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 9 | GREGORIO ESPINEL | M | COL | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 10 | OSCAR VALENCIA | A | ARG | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 250K |
| 11 | JESUS BARRIOS | A | COL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 160K |
| 12 | YESID MANCILLA | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K |
| 13 | MIGUEL MONTANEZ | D | COL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 14 | MIGUEL BALAGUERA | M | ARG | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 130K |
| 15 | ROBERTO GRANADOS | M | COL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 16 | NORBERTO CADAVID | A | COL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85K |
First
ATL. NACIONAL
Manager: JUAN PELAEZ
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR FRANCO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650K |
| 2 | FERNANDO HERRERA | RB | COL | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 350K |
| 3 | VICTOR MARULANDA | LB | COL | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 21 | 600K |
| 4 | MARCOS BARRIOS | D | COL | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 700K |
| 5 | FRANCISCO FORONDA | D | COL | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20 | 550K |
| 6 | OMAR GONZALEZ | RW | COL | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 500K |
| 7 | GABRIEL GOMEZ | LW | COL | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | 600K |
| 8 | JOHN GARCIA | M | COL | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 550K |
| 9 | VICTOR ARISTIZABAL | A | COL | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 450K |
| 10 | ALEXIS GARCIA | M | COL | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 500K |
| 11 | JOHN JAIRO TRELLEZ | A | COL | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 750K |
| 12 | JOSE CASTANEDA | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300K |
| 13 | JOSE SANTA | D | COL | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 350K |
| 14 | JORGE CARMONA | M | COL | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 20 | 550K |
| 15 | HERNAN GAVIRIA | M | COL | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 350K |
| 16 | JOAN PABIS ANGEL | A | COL | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 450K |
First
ATLETICO HUILA
Manager: ALBERTO RUJANA
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALKER CUESTA | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 2 | ALEXIS URREA | RB | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 100K |
| 3 | CARLOS BOIGA | LB | COL | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 4 | SEFERINO PENA | D | COL | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 5 | STEWARD LASSO | D | COL | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 6 | IROLDO VAZQUEZ | RW | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 100K |
| 7 | BERNARDO RODRIGUEZ | LW | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 130K |
| 8 | LUIS BERRIO | M | COL | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 130K |
| 9 | DAVID MENDOZA | M | COL | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 180K |
| 10 | ASCISELO CORDOBA | A | COL | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 130K |
| 11 | CARLOS MORENO | A | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 110K |
| 12 | RAFAEL DUDAMEL | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K |
| 13 | JUAN CARLOS DIAZ | D | COL | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75K |
| 14 | JOSE TORRES | M | COL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 75K |
| 15 | NELSON GOMEZ | M | COL | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85K |
| 16 | JOHN CASTANO | A | COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65K |
First
ATLETICO JUNIOR
Manager: JULIO COMESANA
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARIA PASO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 2 | HUGO BOLIVAR | RB | COL | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17 | 350K |
| 3 | ALEXIS MENDOZA | LB | COL | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 350K |
| 4 | EUGENIO URIBE | D | COL | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 350K |
| 5 | LUIS GRAN | D | COL | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 500K |
| 6 | CARLOS ARAUJO | RW | COL | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 300K |
| 7 | HECTOR MENDEZ | LW | COL | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 8 | VICTOR DANILO PACHECO | M | COL | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 450K |
| 9 | OSWALDO MACKENZIE | A | COL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 350K |
| 10 | CARLOS VALDERRAMA | M | COL | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 350K |
| 11 | CARLOS JULIANIS | A | COL | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 450K |
| 12 | FERNANDO ALVEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200K |
| 13 | GOBER BRIASCOS | D | COL | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 200K |
| 14 | ROBERTO VILLAMIZAR | M | COL | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 350K |
| 15 | IVAN RENE VALENCIANO | A | COL | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 16 | ADRIANO SAMANIEGO | A | COL | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 300K |
First
CUCUTA DEPORTIVO
Manager: MOISES PACHON
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS BAQUERO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | CERVELON CUESTA | RB | COL | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 110K |
| 3 | ARLEY APONZA | LB | COL | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 100K |
| 4 | CARLOS GUERRERO | D | COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 130K |
| 5 | RONALD MARTINEZ | D | COL | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 6 | JIMMY DIAZ | RW | COL | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 110K |
| 7 | JOHN MORENO | LW | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 150K |
| 8 | JUAN CETRE | M | ARG | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 9 | JUAN DIAZ | A | COL | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 160K |
| 10 | JUNIOR DA SILVA | M | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 110K |
| 11 | JUAN RODRIGUEZ | A | COL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130K |
| 12 | DANIEL GOMEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100K |
| 13 | FRANKLIN CETRE | D | COL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 14 | ARLEY MINA | M | COL | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75K |
| 15 | ENRIQUE BRADY | A | COL | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 85K |
| 16 | ARMANDO DIAZ | A | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 75K |
First
DEP. PEREIRA
Manager: LUIS SUAREZ
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIO AGUIRRE | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 2 | GUSTAVO ARBOLEDA | RB | COL | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 150K |
| 3 | HEMBER VALENCIA | LB | COL | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 160K |
| 4 | VICTOR ESPINOZA | D | COL | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 200K |
| 5 | OSCAR DIAZ | D | COL | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 180K |
| 6 | WILMER HURTADO | RW | COL | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 150K |
| 7 | GOMEZ OSPINA | LW | COL | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 200K |
| 8 | SANTIAGO ESCOBAR | M | COL | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 160K |
| 9 | JULIO CASTRO | M | COL | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 200K |
| 10 | OMAR SUAREZ | A | COL | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 200K |
| 11 | RUBEN HERNANDEZ | A | COL | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 180K |
| 12 | PEDRO RODRIGUEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110K |
| 13 | CARLOS SANCHEZ | D | COL | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 110K |
| 14 | DIEGO SAN CLEMENTE | M | COL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85K |
| 15 | LORENZO FRUTOS | M | COL | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 16 | NELSON GOMEZ | A | COL | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 130K |
First
DEP. QUINDIO
Manager: JAIME RODRIGUEZ
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERMIN ARCO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150K |
| 2 | LEON VILLA | RB | COL | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 160K |
| 3 | JULIAN FERNANDEZ | LB | COL | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 160K |
| 4 | GUSTAVO CABRERA | D | COL | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 5 | JORGE GUTIERREZ | D | COL | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 160K |
| 6 | CARLOS TREJOS | RW | COL | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 7 | NELSON GOMEZ | LW | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | 200K |
| 8 | FRANKLIN VALDOVINO | M | COL | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 180K |
| 9 | VICTOR MAFLA | M | COL | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 150K |
| 10 | RAMON MORENO | A | COL | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 160K |
| 11 | ALEX COMAS | A | COL | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 150K |
| 12 | JUAN MACIEL | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | DIDIER LOAYZA | D | COL | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 14 | CARLOS MARIN | M | COL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 150K |
| 15 | JORGE VICTORIA | A | COL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 150K |
| 16 | NEIGER NAVAEZ | A | COL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 130K |
First
DEP. TULIA
Manager: HUMBERTO ORTIZ
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO RODRIGUEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 2 | CESAR GOMEZ | RB | COL | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 160K |
| 3 | LEONARDO RODRIGUEZ | LB | COL | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 180K |
| 4 | ALVARO APONTE | D | COL | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 160K |
| 5 | HERNAN GARCIA | D | COL | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 180K |
| 6 | DUVAN ARIAS | RW | COL | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 | 180K |
| 7 | CARLOS MOLINA | LW | COL | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 180K |
| 8 | DARIO MILJANIC | M | COL | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 150K |
| 9 | SANDO VAL | M | COL | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 180K |
| 10 | DIEGO SERNA | A | COL | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 180K |
| 11 | MARIO YEPES | A | COL | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 160K |
| 12 | JOSE OSORIO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 13 | JUAN ABADIA | D | COL | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 150K |
| 14 | CESAR CALERO | M | COL | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 15 | WALTER VALENCIA | M | COL | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 16 | DARIO SIERRA | A | COL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 110K |
First
DEPORTIVO CALI
Manager: JOSE YUDICA
Tactic: 4-4-2
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CALERO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450K |
| 2 | ALBERTO PEREZ | RB | COL | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 300K |
| 3 | JORGE AMBUILA | LB | COL | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 20 | 550K |
| 4 | JULIO CESAR SARMIENTO | D | COL | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 300K |
| 5 | MIGUEL MARRERO | D | COL | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 200K |
| 6 | RAUL AREDES | RW | COL | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 18 | 450K |
| 7 | ANDRES ESTRADA | LW | COL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 300K |
| 8 | JUAN MARTINEZ | M | COL | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 | 600K |
| 9 | ALEJANDRO KENIG | A | ARG | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 20 | 550K |
| 10 | RUBEN INSUA | M | COL | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 350K |
| 11 | VICTOR BONILLA | A | COL | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 18 | 450K |
| 12 | JORGE LEYVA | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250K |
| 13 | OTTO GUEVARA | D | COL | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 450K |
| 14 | CARLOS ESTRADA | M | COL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 200K |
| 15 | EDISON MAFLA | M | COL | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 250K |
| 16 | EDISON CHAVEZ | A | COL | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
First
ENVIGADO FC
Manager: FERNANDO CASTRO
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO TUBERQUIA | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180K |
| 2 | JOSE DE ARCO | RB | COL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 160K |
| 3 | JUAN NORENA | LB | COL | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 110K |
| 4 | EDGAR CARVAJAL | D | COL | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 160K |
| 5 | CIRO YEPEZ | D | COL | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 6 | JUAN RAMIREZ | RW | COL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 150K |
| 7 | LUIS CARLOS SANCHEZ | LW | COL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 110K |
| 8 | HARRY VILLADA | M | COL | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 160K |
| 9 | JOHN JAIME MEJIA | M | PER | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 300K |
| 10 | GUSTAVO FONSECA | A | COL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 160K |
| 11 | OSCAR GALEANO | A | COL | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 250K |
| 12 | EDISON VELAZQUEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100K |
| 13 | ALVEIRO PICO | D | COL | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 130K |
| 14 | SAMUEL CARDENAS | M | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100K |
| 15 | JUAN SANCHEZ | M | COL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 130K |
| 16 | MIGUEL ZAPATA | A | COL | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 130K |
First
IND. MEDELLIN
Manager: LUIS AUGUSTO CARCIA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY BLANCO | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 2 | JAVIER ARANGO | RB | COL | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 16 | 300K |
| 3 | JOSE PINO | LB | COL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 300K |
| 4 | WILMAN CONDE | D | COL | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 250K |
| 5 | MILLER DURAN | D | COL | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 350K |
| 6 | PEDRO ALVAREZ | RW | COL | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 200K |
| 7 | OSCAR PAREJA | LW | COL | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 300K |
| 8 | OMAR PEREZ | M | COL | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 500K |
| 9 | RAMON MORENO | M | COL | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 300K |
| 10 | JOHN GOMEZ | A | COL | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 250K |
| 11 | CARLOS VELEZ | A | COL | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 250K |
| 12 | LUIS BARBAT | G | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160K |
| 13 | HECTOR BOTERO | D | COL | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 160K |
| 14 | LUIS FAJARDO | M | COL | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100K |
| 15 | JOHN VILMAR PEREZ | M | COL | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 200K |
| 16 | FARLEY HOYOS | A | COL | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 110K |
First
IND. SANTA FE
Manager: ARTURO BOYACA
Tactic: Sweep
Second
| Num | Name | Pos | Nat | Pass | Shoot | Head | Tack | Cont | Speed | Finish | Overall | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HERNANDEZ | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130K |
| 2 | CESAR HURTADO | RB | COL | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 200K |
| 3 | JUAN PENA | LB | BOL | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 160K |
| 4 | TULIO GUERRERO | D | COL | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 160K |
| 5 | ALFONSO ROMERO | D | COL | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 150K |
| 6 | WILMER LOZANO | M | COL | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 180K |
| 7 | RICARDO PEREZ | RW | COL | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 180K |
| 8 | HUMBERTO SIERRA | LW | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 200K |
| 9 | ALFONSO CANON | M | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 150K |
| 10 | LUIS RAMOS | A | COL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 250K |
| 11 | CARLOS VALENCIA | A | COL | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 200K |
| 12 | CARLOS ARIAS | G | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85K |
| 13 | WILLIAM MORALES | D | COL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85K |
| 14 | FRANSISCO WITTINGAN | M | COL | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100K |
